Announcements
Sales & Markting | Form | Report | Sales Managers | Salesmen | Note |
Workspaces | |||||
Sales order processing and inquiry | ü | ü | ü | ||
Sales return processing | ü | ü | ü | ||
Customers | |||||
All Customers | ü | ü | |||
Recalculate credit limit | ü | ü | |||
Relationships | |||||
Contacts | |||||
My Contacts | ü | ü | each salesmen should see only his contacts | ||
All Contacts | ü | ü | each sales mangers should see only contact under his salesmen | ||
Prospects | |||||
All prospects | ü | ü | each sales mangers should see only prospects under his salesmen | ||
My prospects | ü | ü | each salesmen should see only his prospects | ||
Converted prospects | ü | ü | ü | each salesmen should see only his prospects | |
Leads | |||||
All leads | ü | ü | each sales mangers should see only contact under his salesmen | ||
My leads | ü | ü | each salesmen should see only his leads | ||
Active leads | ü | ü | each sales mangers should see only active leads under his salesmen | ||
My active leads | ü | ü | each salesmen should see only his active leads | ||
New leads | ü | ü | each sales mangers should see only new leads under his salesmen | ||
My new leads | ü | ü | each salesmen should see only his new leads | ||
Opportunities | |||||
All opportunities | ü | ü | each sales mangers should see only opportunities under his salesmen | ||
My opportunities | ü | ü | each salesmen should see only his opportunities | ||
Active opportunities | ü | ü | each sales mangers should see only active opportunities under his salesmen | ||
My active opportunities | ü | ü | each salesmen should see only his active opportunities | ||
New opportunities | ü | ü | each sales mangers should see only new opportunities under his salesmen | ||
Competitors | |||||
My New opportunities | ü | each salesmen should see only his new opportunities |
André Arnaud de Cal...
294,118
Super User 2025 Season 1
Martin Dráb
232,866
Most Valuable Professional
nmaenpaa
101,158
Moderator